|
ホテル、旅館、民宿、休暇村富士、オートキャンプ場(富士宮市適マーク交付施設)などの情報です。
料金・営業日時など、詳細については
富士宮市観光協会(0544-27-5240)にお問い合わせ下さい。
富士宮市旅館料理組合では、『認知症サポーター養成講座』を受講しております。 お気軽にお問合せください。電話(0544)26−2439 富士宮市では、より多くの認知症サポーターを増やし、認知症という病気にかかってしまった方と その家族が安心して暮らせる地域づくりを目指しております。 |
|
富士宮駅周辺 |
| 宿泊施設名 | 電話 | 料金 |
|---|---|---|
| 富士宮富士急ホテル | 0544-23-6666 | 6,000〜 |
| 富士宮グリーンホテル | 0544-23-1919 | 5,800〜 |
| お宿山げん | 0544-27-2605 | 6,500〜 |
| 小川荘(割烹) | 0544-26-2197 | 12,600〜 |
| かめや旅館 | 0544-27-0061 | 10,500〜 |
| 鳥岩旅館 | 0544-26-3058 | 7,350〜 |
| たちばな(割烹) | 0544-27-7000 | 20,790〜 |
| 富士見荘(割烹) | 0544-26-3195 | 13,650〜 |
| 富嶽温泉 花の湯 | 0544-28-1126 | 5,000〜 |
|
西富士宮駅周辺 |
| 宿泊施設名 | 電話 | 料金 |
|---|---|---|
| 富士宮シティホテル | 0544-23-2222 | 6,300〜 |
| 丸石旅館 | 0544-27-2359 | 6,300〜 |
| しのはら旅館 | 0544-27-1830 | 6,800〜 |
| 銀月旅館 | 0544-26-2407 | 6,300〜 |
| 西ふじ旅館 | 0544-26-3097 | 6,300〜 |
|
大石寺周辺 |
| 宿泊施設名 | 電話 | 料金 |
|---|---|---|
| 旅館日の出山荘 | 0544-58-5321 | 7,500〜 |
| 民宿和光 | 0544-58-2752 | 6,825〜 |
| 民宿明石 | 0544-58-3755 | 6,500〜 |
| 民宿せと | 0544-58-1806 | 6,500〜 |
| 民宿中京 | 0544-58-0040 | 6,500〜 |
|
白糸の滝周辺 |
| 宿泊施設名 | 電話 | 料金 |
|---|---|---|
| 民宿西の家 | 0544-54-0277 | 7,350〜 |
| 民宿白糸苑 | 0544-54-0618 | 7,000〜 |
| ビジネス旅館ふじ | 0544-54-0131 | 6,500〜 |
|
朝霧高原周辺 |
| 宿泊施設名 | 電話 | 料金 |
|---|---|---|
| 高原ホテルニュー富士 | 0544-52-0106 | 12,600〜 |
| 民宿峠の茶屋 | 0544-54-1088 | 7,000〜 |
| 民宿水口屋 | 0544-52-0070 | 6,800〜 |
| 富士ミルクランド | 0544-54-3690 | 14,700〜(4名) |
| 朝霧スクエア | 0555-89-2380 | 27,142〜 |
| 朝霧ジャンボリーオートキャンプ場 | 0544-52-2066 | - |
| ドライブインもちや | 0544-52-0202 | - |
| 富士オートキャンプ場ふもと村 | 0544-52-1220 | - |
| ふもとっぱら | 0544-52-2112 | - |
| 朝霧高原ふもとオートキャンプ場 | 0544-26-5948 | - |
|
田貫湖周辺 |
| 宿泊施設名 | 電話 | 料金 |
|---|---|---|
| 田貫湖ハーバルガーデン | 0544-52-0356 | 13,650〜 |
| 休暇村富士 | 0544-54-5200 | 11,800〜 |
| 田貫湖キャンプ場 | 0544-27-5240 | - |
| 天子の森キャンプ場 | 0544-54-1543 | - |
| 西富士オートキャンプ場 | 0544-54-1947 | - |
| 猪の頭オートキャンプ場 | 0544-52-0885 | - |
| ペンギン村オートキャンプ場 | 090-7680-3286 | - |
|
富士山周辺 |
| 宿泊施設名 | 電話 | 料金 |
|---|---|---|
| 表富士グリーンキャンプ場 | 0544-58-6881 | - |
| 新富士オートキャンプ場 | 0544-54-2838 | - |
| スポーツビレッジ村山ジャンボ | 0544-27-8438 | - |