![]() |
| 白糸の滝(平成19年11月撮影) |
| 場所・名称 | 樹種・本数 |  例年の見頃  | 平成20年度の 見頃最盛期 |
平成21年度の 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 富士山五合目 | イタドリ・カラ松 | 10月4日〜20日頃 | 10月9日〜10月16日頃 | 終わり |
| 富士山登山ル−ト分岐点 | カラ松・うるし・かえで | 10月20日〜25日頃 | 10月14日〜10月27日頃 | 終わり |
| 富士山二合目 | うるし・かえで | 10月26〜11月3日頃 | 10月20日〜10月30日頃 | 終わり |
| 白糸の滝 | うるし・かえで | 11月10日〜20日頃 | 11月17日〜11月20日頃 | 終わり |
| 田貫湖周辺 | かえで他 | 11月5日〜15日頃 | 11月10日〜11月20日頃 | 終わり |
| 天子ケ岳 | うるし・かえで | 11月8日〜 | 10月30日〜11月17日頃 | 終わり |
| 毛無山 | うるし・かえで | 11月5日〜 | 10月23日〜11月4日頃 | 終わり |
![]() 平成21年10月19日撮影 高鉢駐車場 |
![]() 七曲駐車場 |
![]() 富士山スカイライン登山ルート |
![]() 富士宮口五合目より |
![]() 富士宮口五合目より |
![]() 富士宮口五合目より |