市長交際費の公開
平成24年度市長交際費執行状況
平成24年4月分
| | | | |
| 区分 | 平成24年4月分 | 平成24年4月からの累計 |
| 件数(件) | 支出額 (円) | 件数(件) | 支出額 (円) |
| 香料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葬儀供物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 2 | 15,000 | 2 | 15,000 |
| 募金協賛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 |
| その他 | 1 | 4,760 | 1 | 4,760 |
| 合計 | 4 | 39,760 | 4 | 39,760 |
平成24年度 |
平成23年度 |
平成22年度 |
平成21年度 |
平成20年度 |
平成19年度 |
平成18年度