| 平成23年度 視察者数:46団体285人 | |
| 平成24年3月28日 | 栃木県佐野市議会(6人) |
| 平成24年3月13日 | 千葉県富里市ふるさと産品育成協議会(14人) |
| 平成24年2月29日 | 福岡市名物調査員(1人) |
| 平成24年2月23日 | 愛知県豊明市商工会(14人) |
| 平成24年2月22日 | 福岡県北九州市議会(1人) |
| 平成24年2月22日 | 兵庫県加西市職員(4人) |
| 平成24年2月9日 | 愛知県安城市議会(8人) |
| 平成24年1月30日 | 弘前大学大学院地域社会研究科教授(1人) |
| 平成24年1月23日 | 山形県村山市議会(5人) |
| 平成24年1月19日 | 山形県尾花沢市議会(5人) |
| 平成24年1月11日 | 静岡県議会議員(13人) |
| 平成23年12月15日 | 北海道旭川市議会(3人) |
| 平成23年12月14日 | 栃木市中山間地域活性化推進協議会(10人) |
| 平成23年12月2日 | 静岡大学学生(1人) |
| 平成23年12月1日 | 早稲田大学大学院学生(1人) |
| 平成23年11月25日 | 富士宮やきそばアカデミー(27人) |
| 平成23年11月24日 | 三島市女性リーダーまちづくり講座視察研修(11人) |
| 平成23年11月22日 | 江戸川大学学生(3人) |
| 平成23年11月21日 | 埼玉大学学生(3人) |
| 平成23年11月18日 | 埼玉県東松山市松山市民まちづくりセンター(40人) |
| 平成23年11月18日 | 静岡大学学生(1人) |
| 平成23年11月17日 | 愛知県立大学学生(1人) |
| 平成23年11月17日 | 静岡大学学生(1人) |
| 平成23年11月8日 | 東京都府中市職員(2人) |
| 平成23年11月7日 | 鹿児島県志布志市議会(9人) |
| 平成23年10月31日 | 福岡県糸島市議会(9人) |
| 平成23年10月25日 | 兵庫県小野市議会(8人) |
| 平成23年10月24日 | 山形県東根市議会(7人) |
| 平成23年10月20日 | 明治学院大学学生(1人) |
| 平成23年9月28日 | 宇都宮大学学生(1人) |
| 平成23年9月16日 | 富士東高新聞部(3人) |
| 平成23年9月13日 | 兵庫県笹山市(4人) |
| 平成23年8月26日 | 和歌山県伊都郡町村会(6人) |
| 平成23年8月26日 | 岡山県真庭市議会議員(12人) |
| 平成23年8月23日 | 愛媛県愛南町職員・会長(2人) |
| 平成23年8月4日 | 北海道帯広市議会議員(1人) |
| 平成23年7月22日 | 富山県魚津市議会議員(3人) |
| 平成23年7月22日 | 埼玉県川越市議会議員(9人) |
| 平成23年7月21日 | 北海道登別市議会議員(3人) |
| 平成23年7月19日 | 三重県いなべ市議会議員(7人) |
| 平成23年7月19日 | 愛知県高浜市議会議員(9人) |
| 平成23年6月2日 | 沖縄県名護市職員(2人) |
| 平成23年5月10日 | 千葉県君津市議会議員(8人) |
| 平成23年5月1日 | 山梨県議会議員(1人) |
| 平成23年4月28日 | 山梨県富士吉田市職員(2人) |
| 平成23年4月21日 |
藤枝市産業政策課職員(2人) |
| 平成22年度 視察者数:37団体577人 | |
| 平成23年2月15日 | 北海道芽室町職員(2人) |
| 平成23年2月15日 | 小山商工会議所(26人) |
| 平成23年2月14日 | 東京都東村山市商工会(8人) |
| 平成23年2月10日 | 新潟県長岡市議会(1人) |
| 平成23年2月8日 | 長野県信濃町議会(8人) |
| 平成23年1月25日 | 栃木県栃木市藤岡町地域協議会(16人) |
| 平成23年1月24日 | 滋賀県草津市観光物産協会(15人) |
| 平成23年1月20日 | 世田谷区代田八幡神社(96人) |
| 平成23年1月17日 | 静岡大学学生(1人) |
| 平成22年12月7日 | 浜松市農業振興協議会(15人) |
| 平成22年11月12日 | 山梨県甲府市職員(7人) |
| 平成22年11月11日 | 千葉県御宿町議会(13人) |
| 平成22年10月29日 | 広島県商工会議所連合会(14人) |
| 平成22年10月27日 | 韓国 義城郡(ウィソングン)市民訪問団(33人) |
| 平成22年10月20日 | 岐阜県中津川市議会(9人) |
| 平成22年10月19日 | 栃木県自民党県連(13人) |
| 平成22年10月14日 | イカの街はちのへ まちづくり研究会(3人) |
| 平成22年10月14日 | 石川県議会(13人) |
| 平成22年10月7日 | 新潟県津南町商工会(10人) |
| 平成22年9月11日 | 千葉工大農商工連携人材育成事業(28人) |
| 平成22年9月1日 | 鹿児島県いちき串木野市職員(1人) |
| 平成22年9月1日 | 福岡県議会(15人) |
| 平成22年8月25日 | 自民党東山支部(38人) |
| 平成22年8月23日 | 青森県八戸市議会(7人) |
| 平成22年8月11日 | 法政大学学生(12人) |
| 平成22年8月8日 | 三重県松阪市長・職員・市民(18人) |
| 平成22年8月5日 | 東京農業大学学生(25人) |
| 平成22年8月4日 | 青森県八戸市職員(3人) |
| 平成22年7月28日 | 福岡県久留米市議会(7人) |
| 平成22年7月22日 | 青森県八戸市職員(3人) |
| 平成22年7月15日 | 岡山県井原市議会(9人) |
| 平成22年7月14日 | 茨城県稲敷市議会(10人) |
| 平成22年5月20日 | 京都府宇治市議会(11人) |
| 平成22年5月16日 | 千葉工業大学学生(60人) |
| 平成22年5月14日 | 熊本県あさぎり町職員(1人) |
| 平成22年4月21日 | 北海道恵庭市議会(11人) |
| 平成21年度 視察者数:19団体175人 | |
| 平成22年2月9日 | 長野県塩尻市議会議員(3人) |
| 平成22年2月2日 | 兵庫県猪名川町議会議員(9人) |
| 平成22年1月27日 | いわき市農業振興課職員(2人) |
| 平成22年1月26日 | 秋田県横手市議会議員(3人) |
| 平成22年1月20日 | 佐賀県唐津市議会議員(5人) |
| 平成21年12月25日 | 首都大学都市環境学部年生(1人) |
| 平成21年12月3日 | 静岡大学教育学部家庭科年生(1人) |
| 平成21年11月10日 | 栃木県下野市議会議員(25人) |
| 平成21年10月19日 | 和歌山県田辺市議会議員(5人) |
| 平成21年10月8日 | 北海道登別市議会議員(14人) |
| 平成21年9月29日 | 東京都世田谷区太子堂地区ごみ減量・リサイクル推進委員会(47人) |
| 平成21年9月18日 | 静岡大学経済学科学生(5人) |
| 平成21年8月26日 | 蒲郡市保険年金課職員(4人) |
| 平成21年7月23日 | 近江八幡市議会議員(5人) |
| 平成21年7月1日 | 沖縄県宜野湾市議会議員(5人) |
| 平成21年5月21日 | 鯖江市区長会(22人) |
| 平成21年5月19日 | 埼玉県本庄市議会議員(8人) |
| 平成21年5月12日 | 千葉県八千代市議会議員(10人) |
| 平成21年5月12日 | (有)エスビーエス(1人) |
| 平成20年度 視察者数:34団体296人 | |
| 平成21年3月26日 | 福井県鯖江市議会議員(10人) |
| 平成21年3月6日 | 韓国ベンチャー農業大学(38人) |
| 平成21年2月18日 | 長野県南牧村むらづくり審議会委員(9人) |
| 平成21年2月17日 | 千葉県我孫子市議会議員(3人) |
| 平成21年2月9日 | 神奈川県座間市議会議員(7人) |
| 平成21年2月4日 | 和歌山県庁職員(2人) |
| 平成21年2月4日 | 愛知県江南市議会議員(8人) |
| 平成21年1月29日 | 群馬県前橋市職員(2人) |
| 平成21年1月22日 | 徳島県徳島市議会議員(1人) |
| 平成21年1月21日 | 鳥取県鳥取市議会議員(5人) |
| 平成21年1月16日 | 神奈川県海老名市(16人) |
| 平成21年1月8日 | 新潟県上越市議会議員(6人) |
| 平成20年12月9日 | 富士常葉大学学生(1人) |
| 平成20年11月20日 | 愛媛大学教授・愛媛県愛南町職員(2人) |
| 平成20年11月19日 | 山口県美弥市議会議員(9人) |
| 平成20年11月12日 | 奈良県香芝市議会議員(8人) |
| 平成20年11月10日 | 福島県福島市議会議員(9人) |
| 平成20年11月10日 | 静岡県立大学学生(1人) |
| 平成20年10月31日 | 宮崎市教育委員会保健給食課職員(1人) |
| 平成20年10月22日 | 長野県原村議会議員(7人) |
| 平成20年10月9日 | 千葉県浦安市職員・健康推進員(29人) |
| 平成20年9月4日 | 長野県長野市政策形成研修Dグループ職員(4人) |
| 平成20年8月27日 | 奈良大学地理学研究会学生(15人) |
| 平成20年8月20日 | 鹿児島県南さつま市議会議員(9人) |
| 平成20年8月6日 | 山形県天童市議会議員(7人) |
| 平成20年8月4日 | 宮城県気仙沼市議会議員(9人) |
| 平成20年6月16日 | 日本大学国際環境生態研究室学生(11人) |
| 平成20年6月13日 | 韓国龍仁市農業研修一行(35人) |
| 平成20年5月22日 | 三重県名張市議会議員(8人) |
| 平成20年5月20日 | 新潟市三条市議会議員(5人) |
| 平成20年5月14日 | 静岡県立大学看護学部(4人) |
| 平成20年5月7日 | 埼玉県加須市・幸手市・騎西町議会議員(5人) |
| 平成20年4月25日 | 栃木県那須塩原市議会議員(7人) |
| 平成20年4月10日 | 良い食材を伝える会事務局(3人) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ |
| 〒418−8601 富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所 |
| 食のまち・フードバレー推進室 |
| tel : 0544-22-1691 fax : 0544-22-1206 |
| e-mail:food@city.fujinomiya.shizuoka.jp
|
| 食のまち・フードバレー推進室トップページへ |